Data publikacji:
Aktualizacja:
Autor:
Ile kosztuje złom? Cennik skupu złomu w 2024
Cena miedzi w skupie
| Nazwa surowca | cena zł/kg |
|---|---|
| Miedź milbera | 28,42 |
| Miedź kawałek świecący i cienka milbera | 27,44 |
| Miedź niesort | 26,46 |
| Miedź pobiał | 26,46 |
| Miedź piecyki | 23,52 |
| Miedź wióra -5% zanieczyszczeń(mokre) | 22,54 |
| Miedź bawełna, miedź z cewek | 22,54 |
| Kable miedziane w izolacji | brak danych |
| Wiązka samochodowa | 11,76 |
Cena złomu – Aluminium
| Nazwa surowca | cena zł/kg |
|---|---|
| Aluminium niesort | 5,10 |
| Aluminium energetyczne linka tłusta | 4,59 |
| Aluminium energetyczne linka/sektor | 8,16 |
| Aluminium felgi samochodowe czyste ( nie od samochodów ciężarowych i nie koła zapasowe ), bez odważników, tulejek, wentyli, opon i śrub ozdobnych. | 8,16 |
| Aluminium felgi zanieczyszczone bez opon(felgi z tulejami w cenie odlewu) | 7,65 |
| Aluminium Offset | 8,16 |
| Aluminium profile czyste, niemalowane | 7,14 |
| Aluminium profile lakierowane | 6,12 |
| Aluminium profile zanieczyszczone | 4,08 |
| Aluminium izoprofile | 4,59 |
| Aluminium odlewy | 5,10 |
| Aluminium żaluzje | 2,04 |
| Aluminium wióry -5% zanieczyszczeń(mokre) | 2,04 |
| Aluminium ze stalą do 30% | 1,02 |
| Aluminium rolety okienne z pianką | 1,53 |
| Aluminium chłodnice czyste bez stali,plastiku,gumy | 3,57 |
| Aluminium chłodnice brudne | 2,55 |
| Chłodnice aluminiowo-miedziane | 11,22 |
| Puszki aluminiowe -5% zanieczyszczeń | 4,59 |
| Aluminium z PCV, Sandwich, dibond | 0,01 |
| Aluminium kable w izolacji | 1,02 |
Cena złomu – mosiądz
| Nazwa surowca | cena zł/kg |
|---|---|
| Mosiądz pobiał | 18,70 |
| Mosiądz żółty, niemalowany | 19,80 |
| Mosiądz łuski bez Fe | 18,70 |
| Mosiądz chłodnice | 16,50 |
| Mosiądz wióry | 17,60 |
| Brąz wióry min. 85% CU | 17,60 |
| Mosiądz wodomierze nierozebrane | 7,70 |
| Brąz mix | 19,80 |
Cena złomu stalowego
| Nazwa surowca | cena zł/kg |
|---|---|
| Stal cienka do 4 mm | 0,78 |
| Stal gruba powyżej 4 mm | 0,87 |
| Żeliwo | 0,87 |
| Stal gruba pow.8 mm | 0,87 |
| Stal nierdzewna min. 8% Ni | 4,85 |
| Stal nierdzewna V4A | 4,95 |
| Stal nierdzewna garnki, węże, grzałki | 1,46 |
| Stal nierdzewna wióry | 3,88 |
| Stal nierdzewna wióry V4A | 3,98 |
Cennik złomu – metale różne
| Nazwa surowca | cena zł/kg |
|---|---|
| Cynk blacha | 6,44 |
| Znal | 3,47 |
| Tytan kawałki | 3,96 |
| Ołów czysty | 6,44 |
| Ołów brudny | 5,94 |
| Ołów z jutą | 5,45 |
| Odważniki samochodowe Pb i Zn |